Deine Interessen
- Du interessierst dich für Pflegeberufe
- Du möchtest einen Maturaabschluss
- Du kannst dir vorstellen, einen Beruf im Bereich Gesundheit und/oder Medizin zu ergreifen
Unser Angebot
- 5-jährige Ausbildung mit Matura
- Abgeschlossene Ausbildung zur Pflegefachassistentin bzw. zum Pflegefachassistenten
- Enge Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner AZW (Tirol Kliniken)
- Unverbindliche Übung „Vorbereitungskurs zum Aufnahmetest Medizinstudium“
Deine Möglichkeiten
- Du hast mit dem Maturaabschluss Zugang zu allen weiterführenden Studien an Universitäten und Fachhochschulen
- Du kannst als vollständig ausgebildete Pflegefachassistentin bzw. ausgebildeter Pflegefachassistent arbeiten
- Du bekommst Anrechnungen auf ein weiterführendes Bachelorstudium Pflege im Ausmaß von zwei Semestern
- Du hast beste Voraussetzungen für weiterführende Studien im Gesundheitswesen und allen medizinischen Berufsfeldern
Stundentafel Höhere Lehranstalt für Pflege
| Pflichtgegenstände | Wochenstunden | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahrgang | I. | II. | III. | IV. | V. |
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ausdruck, Sprache und Kommunikation | |||||
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Kreativer Ausdruck | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Allgemeine und Interkulturelle Kommunikation | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Englisch | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Allgemeinbildung | |||||
| Angewandte Mathematik | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Digitalisierung in Theorie und Praxis | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Geografie, Geschichte und Politische Bildung | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Berufsspezifische Pflichtgegenstände | |||||
| Natur- und gesundheitswissenschaftliche Bildung (Humanbiologie, Chemie und Physik, Gesundheit und Ernährung) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Humanwissenschaftliche Bildung (Pädagogik, Psychologie, Soziologie, Gerontologie und Geragogik) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Berufsbezogene Rechtskunde | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Berufsbezogene Management- und Organisationslehre | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Berufskunde und Ethik | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Beruf und Wissenschaft | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pflegerische Basisbildung | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Berufsspezifische Bildung I Humanwissenschaften Gesundheitswissenschaften Niveau Pflegeassistenz | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Fachrichtung Pflege | |||||
| Berufsspezifische Bildung II Ausbildungsschwerpunkt Pflegefachassistenz | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| Berufsspezifische Praxis (Pflichtpraktikum) Ausbildungsschwerpunkt Pflegefachassistenz | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Fachpraktisches Seminar Ausbildungsschwerpunkt Pflegefachassistenz | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Gesamtwochenanzahl Pflege | 37 | 39 | 35 | 35 | 29 |
| Verbindliche Übungen | |||||
| Supervision und Psychohygiene | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Theorie-Praxis-Transfer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
